Brdský běžecký pohár

Výsledkový servis - 11.6.2023 - Příbramský půlmaraton

Absolutní pořadí Čas Přijmení Jméno Ročník Klub/město Body Pořadí ve věkové kategorii Body v kategorii
1. 01:29:51 Šatavová Lenka 1986 200 1. 200
2. 01:42:56 Skalková Natálie 1988 Praha 5 195 2. 195
3. 01:47:19 Amsalem Barbora 1985 190 3. 190
4. 01:48:55 Dušková Jitka 1975 Tábor 185 1. 200
5. 01:50:15 Řechková Svatava 1967 Oxygen Příbram 180 1. 200
6. 01:51:39 Polášková Petra 1993 Komárov 176 1. 200
7. 01:53:09 Hacaperková Eva 1986 Příbram 172 4. 185
8. 01:54:03 Švagrová Kristýna 2000 Dobříš 168 2. 195
9. 01:55:09 Klára Votápková 1980 Chaloupky 164 5. 180
10. 01:56:56 Turečková Jana 1968 TK Bohutín 160 2. 195
11. 02:00:19 Koutná Eva 1978 TT Příbram 156 2. 195
15. 02:23:11 Heller Tereza 1989 Příbram 140 4. 185
18. 02:42:19 Ronovská Jana 1966 Plzeň 131 3. 190

Soubory k závodu od pořadatelů:

Výsledky v pdf: děti, dospělí - celkově, kategorie, štafety, časy kol

NEJBLIŽŠÍ ZÁVODY

20.4.
hlavní závod 10km,
jen dospělí


Běh Rožmitál - BřeznicePřihlášky

27.4.
10km, junioři 5km,
dětské závody


Energon běh - Penzion Nový rybníkPřihlášky (50)

18.5.
12km,
dětské závody


Brdská 12

18.5.
25km,
jen dospělí


Brdská 25

24.5.
Hlavní závod 8,2km,
dětské závody


Tuháčkův běhPřihlášky
NAŠI PARTNEŘI
Pejšův mlýn
CNC obrábění Pavlišen
Coworking Příbram z.s.
Turek reality
4timing
Dotazy k organizaci poháru a kontakt: info@brdskypohar.cz
Datové podklady: Jarda Dražan.